Бетонная площадка под ключ от завода, цена за м² в Любани
Мы предлагаем услуги по созданию бетонных площадок под ключ в Любани. Наши специалисты из собственного завода производят бетон высочайшего качества, который используется для заливки площадок различных типов — от парковок до промышленных объектов.
Мы обеспечиваем полный цикл работ: от разработки проекта до готового результата, гарантируя высокую прочность и долговечность. Используя современное оборудование и проверенные материалы, мы создаем надежные бетонные покрытия, которые прослужат многие годы. Обратитесь к нам для профессионального решения ваших задач!
Ориентировочная стоимость материалов за 100 м2
Наименование | Цена |
Геотекстиль 200 г/кв.м термоскрепленный | 3 375 руб. |
Арматурная сетка 100х100мм d4,5мм | 21 246 руб. |
Доска для опалубки | 2 060 руб. |
Проволока вязальная | 675 руб. |
Фиксаторы арматуры | 495 руб. |
Пленка 200 мкр/м | 1 880 руб. |
Песок для отсыпки основания | 20 060 руб. |
Бетон В22,5 П4 фр.5-10 с доставкой | 65 780 руб. |
Аренда автобетононасоса | 16 010 руб. |
Доставка материала | 2 465 руб. |
Метизы | 1 200 руб. |
Ориентировочная стоимость работ за 100 м2
Наименование | Цена |
Снятие ПРС, выравнивание основания | 18 000 руб. |
Укладка геотекстиля | 1 800 руб. |
Послойная отсыпка и трамбовка толщиной 200 мм | 5 688 руб. |
Разбивка осей | 1 800 руб. |
Укладка пленки | 4 500 руб. |
Устройство опалубки | 8 100 руб. |
Армирование | 22 500 руб. |
Устройство укладки бетона | 31 500 руб. |
Шлифовка бетонной поверхности | 13 500 руб. |
Нарезка/набивка дефформационных швов | 6 750 руб. |
Демонтаж опалубки | 1 800 руб. |
Стоимость под ключ за 100 м²: 267 334 руб. руб.
Стоимость под ключ за 1 м²: 2 673 руб. руб.